Nr. | Datum | Hallenöffnung | Spielbeginn | Heim | Gast |
---|
Datenaufbereitung: volleyImport
Nr. | Datum | Hallenöffnung | Spielbeginn | Heim | Gast |
---|---|---|---|---|---|
11 | 30.01.2021 | - | 11:01 | Schmalkalder Volleyballverein | VC Jena 08 |
55 | 30.01.2021 | - | 14:00 | SVV Weimar e.V. I | 1. VSV Jena II |
56 | 30.01.2021 | - | 14:00 | SVV Weimar e.V. I | Volleyball Club Gotha III |
57 | 30.01.2021 | - | 11:00 | SG ERFURT electronic I | Geraer Volleyballclub I |
58 | 30.01.2021 | - | 11:00 | SG ERFURT electronic I | SV Stahl Unterwellenborn |
59 | 30.01.2021 | - | 11:02 | Sportverein TU - Ilmenau | VC Jena 08 |
Datenaufbereitung: volleyImport
# | Verein | Spiele |
Siege |
Niederlagen |
3:0 / 3:1 |
3:2 |
2:3 |
1:3 / 0:3 |
Ballquotient |
Ballverhältnis |
Satzquotient |
Satzverhältnis |
Punkte |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1. Sonneberger VC 2004 II | 4 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1.24 | 330:267 | 2.5 | 10:4 | 9 | |
2 | VC HiLa 08 I | 4 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1.07 | 324:302 | 1.29 | 9:7 | 7 | |
3 | Sportverein 05 Friedrichroda | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1.01 | 290:288 | 1.33 | 8:6 | 7 | |
4 | 1. Sonneberger VC 2004 I | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.14 | 207:181 | 2 | 6:3 | 5 | |
5 | TSV 1911 Themar | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.19 | 175:147 | 1.67 | 5:3 | 4 | |
6 | SV - Wartburgstadt Eisenach | 4 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0.86 | 300:347 | 0.45 | 5:11 | 3 | |
7 | VfB 91 Suhl III | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.81 | 145:180 | 0.33 | 2:6 | 1 | |
8 | SG VfB 1919 Vacha e.V. / TSV Ulstertal Geisa e.V. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0:0 | 0 | |
9 | Sportverein TU - Ilmenau | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.65 | 110:169 | 0.17 | 1:6 | 0 |
Nr. | Datum | Heim | Gast | Ergebnis |
---|---|---|---|---|
10 | 10.10.2020 | VfB 91 Suhl III | Sportverein 05 Friedrichroda | 0:3 (18:25, 17:25, 22:25) |
11 | 10.10.2020 | VfB 91 Suhl III | SV - Wartburgstadt Eisenach | 2:3 (15:25, 19:25, 25:20, 25:20, 4:15) |
12 | 10.10.2020 | Sportverein 05 Friedrichroda | SV - Wartburgstadt Eisenach | 3:0 (25:12, 25:19, 25:18) |
16 | 10.10.2020 | 1. Sonneberger VC 2004 II | Sportverein TU - Ilmenau | 3:1 (25:14, 19:25, 25:15, 25:15) |
17 | 10.10.2020 | 1. Sonneberger VC 2004 II | VC HiLa 08 I | 3:0 (25:17, 25:16, 25:16) |
18 | 10.10.2020 | Sportverein TU - Ilmenau | VC HiLa 08 I | 0:3 (5:25, 23:25, 13:25) |
Datenaufbereitung: volleyImport
Nr. | S.tag | Datum | HÖ | SB | Halle | Heim | Gast | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16 | 2 | 10.10.2020 | - | 11:00 | SH Am Stollen, Ilmenau | 1. Sonneberger VC 2004 II | Sportverein TU - Ilmenau | 3:1 (25:14, 19:25, 25:15, 25:15) |
18 | 2 | 10.10.2020 | - | 11:00 | SH Am Stollen, Ilmenau | Sportverein TU - Ilmenau | VC HiLa 08 I | 0:3 (5:25, 23:25, 13:25) |
7 | 1 | 07.11.2020 | - | 11:00 | SH Am Stollen, Ilmenau | Sportverein TU - Ilmenau | SG VfB 1919 Vacha e.V. / TSV Ulstertal Geisa e.V. | 0:0 () |
8 | 1 | 07.11.2020 | - | 11:00 | SH Am Stollen, Ilmenau | Sportverein TU - Ilmenau | VfB 91 Suhl III | 0:0 () |
23 | 3 | 28.11.2020 | - | 11:00 | Perthes-Gymnasium Friedrichroda, Friedrichroda | Sportverein 05 Friedrichroda | Sportverein TU - Ilmenau | 0:0 () |
24 | 3 | 28.11.2020 | - | 11:00 | Perthes-Gymnasium Friedrichroda, Friedrichroda | 1. Sonneberger VC 2004 I | Sportverein TU - Ilmenau | 0:0 () |
28 | 4 | 05.12.2020 | - | 11:00 | SH Ziegeleistraße, Eisenach | SV - Wartburgstadt Eisenach | Sportverein TU - Ilmenau | 0:0 () |
30 | 4 | 05.12.2020 | - | 11:00 | SH Ziegeleistraße, Eisenach | Sportverein TU - Ilmenau | TSV 1911 Themar | 0:0 () |
40 | 5 | 16.01.2021 | - | 11:00 | SH Am Stollen, Ilmenau | Sportverein TU - Ilmenau | SV - Wartburgstadt Eisenach | 0:0 () |
41 | 5 | 16.01.2021 | - | 11:00 | SH Am Stollen, Ilmenau | Sportverein TU - Ilmenau | Sportverein 05 Friedrichroda | 0:0 () |
50 | 6 | 23.01.2021 | - | 11:00 | SH Gymnasium Vacha, Vacha | SG VfB 1919 Vacha e.V. / TSV Ulstertal Geisa e.V. | Sportverein TU - Ilmenau | 0:0 () |
51 | 6 | 23.01.2021 | - | 11:00 | SH Gymnasium Vacha, Vacha | VC HiLa 08 I | Sportverein TU - Ilmenau | 0:0 () |
59 | 7 | 27.02.2021 | - | 11:00 | SH Reinhard Heß, Suhl | VfB 91 Suhl III | Sportverein TU - Ilmenau | 0:0 () |
60 | 7 | 27.02.2021 | - | 11:00 | SH Reinhard Heß, Suhl | TSV 1911 Themar | Sportverein TU - Ilmenau | 0:0 () |
67 | 8 | 13.03.2021 | - | 11:00 | Lohau-Halle, Sonneberg | Sportverein TU - Ilmenau | 1. Sonneberger VC 2004 I | 0:0 () |
68 | 8 | 13.03.2021 | - | 11:00 | Lohau-Halle, Sonneberg | Sportverein TU - Ilmenau | 1. Sonneberger VC 2004 II | 0:0 () |
Datenaufbereitung: volleyImport
# | Verein | Spiele |
Siege |
Niederlagen |
3:0 / 3:1 |
3:2 |
2:3 |
1:3 / 0:3 |
Ballquotient |
Ballverhältnis |
Satzquotient |
Satzverhältnis |
Punkte |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Geraer Volleyballclub I | 6 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1.19 | 506:427 | 9 | 18:2 | 18 | |
2 | SG ERFURT electronic I | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1.02 | 307:300 | 1.33 | 8:6 | 7 | |
3 | SVV Weimar e.V. I | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1.02 | 165:161 | 1.33 | 4:3 | 3 | |
4 | VC Jena 08 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.99 | 204:207 | 1 | 5:5 | 3 | |
5 | Schmalkalder Volleyballverein | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.98 | 156:159 | 0.75 | 3:4 | 3 | |
6 | Volley Juniors Thüringen 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0.97 | 224:232 | 0.43 | 3:7 | 3 | |
7 | 1. VSV Jena II | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 204:203 | 0.8 | 4:5 | 2 | |
8 | Volleyball Club Gotha III | 4 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0.9 | 312:348 | 0.36 | 4:11 | 2 | |
9 | SV Stahl Unterwellenborn | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.96 | 103:107 | 0.67 | 2:3 | 1 | |
10 | Sportverein TU - Ilmenau | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.79 | 138:175 | 0.17 | 1:6 | 0 |
Nr. | Datum | Heim | Gast | Ergebnis |
---|---|---|---|---|
39 | 17.10.2020 | Geraer Volleyballclub I | Schmalkalder Volleyballverein | 3:0 (25:17, 25:22, 25:18) |
40 | 17.10.2020 | Geraer Volleyballclub I | 1. VSV Jena II | 3:1 (25:21, 29:27, 26:28, 26:24) |
Datenaufbereitung: volleyImport
Nr. | S.tag | Datum | HÖ | SB | Halle | Heim | Gast | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | 2 | 26.09.2020 | - | 10:00 | Campus-Sporthalle, Ilmenau | Sportverein TU - Ilmenau | Volley Juniors Thüringen 1 | 1:3 (25:27, 15:25, 25:23, 17:25) |
8 | 2 | 26.09.2020 | - | 10:00 | Campus-Sporthalle, Ilmenau | Sportverein TU - Ilmenau | SG ERFURT electronic I | 0:3 (16:25, 17:25, 23:25) |
21 | 4 | 07.11.2020 | - | 11:00 | SH Am Stollen, Ilmenau | Sportverein TU - Ilmenau | SVV Weimar e.V. I | 0:0 () |
22 | 4 | 07.11.2020 | - | 11:00 | SH Am Stollen, Ilmenau | Sportverein TU - Ilmenau | Volleyball Club Gotha III | 0:0 () |
30 | 5 | 21.11.2020 | - | 11:00 | Montessorischule, Jena | VC Jena 08 | Sportverein TU - Ilmenau | 0:0 () |
1 | 1 | 28.11.2020 | - | 10:00 | SH Sportforum, Jena | 1. VSV Jena II | Sportverein TU - Ilmenau | 0:0 () |
31 | 6 | 05.12.2020 | - | 11:00 | Hans-Dieter-Clemen-Sporthalle, Schmalkalden | Schmalkalder Volleyballverein | Sportverein TU - Ilmenau | 0:0 () |
43 | 8 | 09.01.2021 | - | 11:00 | SH Am Stollen, Ilmenau | Sportverein TU - Ilmenau | SV Stahl Unterwellenborn | 0:0 () |
44 | 8 | 09.01.2021 | - | 11:00 | SH Am Stollen, Ilmenau | Sportverein TU - Ilmenau | Geraer Volleyballclub I | 0:0 () |
48 | 9 | 16.01.2021 | - | 14:00 | Sporthalle Nordstraße, Weimar | SVV Weimar e.V. I | Sportverein TU - Ilmenau | 0:0 () |
54 | 10 | 24.01.2021 | - | 11:00 | IGS Halle, Gera | Geraer Volleyballclub I | Sportverein TU - Ilmenau | 0:0 () |
59 | 11 | 30.01.2021 | - | 11:02 | Montessorischule, Jena | Sportverein TU - Ilmenau | VC Jena 08 | 0:0 () |
64 | 12 | 20.02.2021 | - | 11:00 | Grüne Mitte Saalfeld, Saalfeld | SV Stahl Unterwellenborn | Sportverein TU - Ilmenau | 0:0 () |
68 | 13 | 27.02.2021 | - | 10:00 | SH Sportforum, Jena | 1. VSV Jena II | Sportverein TU - Ilmenau | 0:0 () |
72 | 14 | 06.03.2021 | - | 11:00 | SH Am Stollen, Ilmenau | Sportverein TU - Ilmenau | Volleyball Club Gotha III | 0:0 () |
73 | 14 | 06.03.2021 | - | 11:00 | SH Am Stollen, Ilmenau | Sportverein TU - Ilmenau | Schmalkalder Volleyballverein | 0:0 () |
79 | 16 | 20.03.2021 | - | 11:00 | Gropius-Schule, Erfurt | SG ERFURT electronic I | Sportverein TU - Ilmenau | 0:0 () |
Datenaufbereitung: volleyImport